| BC-GT | WF-DU | VT-CU | BC-UM | WF-GT | VT-NCSU | Wake W | VT W | GT W | BC W | BC Seed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | WF | VT | BC | WF | VT | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 |
| GT | WF | VT | BC | WF | NCSU | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 |
| GT | WF | VT | BC | GT | VT | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 |
| GT | WF | VT | BC | GT | NCSU | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 |
| GT | WF | CU | BC | WF | VT | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 |
| GT | WF | CU | BC | WF | NCSU | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| GT | WF | CU | BC | GT | VT | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 |
| GT | DU | VT | BC | WF | VT | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 |
| GT | DU | VT | BC | WF | NCSU | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 |
| GT | DU | VT | BC | GT | VT | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 |
| GT | DU | VT | BC | GT | NCSU | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 |
| GT | DU | CU | BC | WF | VT | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 |
| GT | DU | CU | BC | WF | NCSU | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| GT | DU | CU | BC | GT | VT | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 |
| GT | DU | CU | BC | GT | NCSU | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
| BC | DU | VT | UM | GT | VT | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 |
| BC | DU | VT | UM | GT | NCSU | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 |
| BC | DU | CU | UM | GT | VT | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 |
| BC | DU | CU | UM | GT | NCSU | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| GT | WF | VT | UM | WF | VT | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 |
| GT | WF | VT | UM | WF | NCSU | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| GT | WF | VT | UM | GT | VT | 5 | 6 | 5 | 3 | 12 |
| GT | WF | VT | UM | GT | NCSU | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 |
| GT | WF | CU | UM | WF | VT | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| GT | WF | CU | UM | WF | NCSU | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| GT | WF | CU | UM | GT | VT | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 |
| GT | WF | CU | UM | GT | NCSU | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| GT | DU | VT | UM | WF | VT | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 |
| GT | DU | VT | UM | WF | NCSU | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| GT | DU | VT | UM | GT | VT | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 |
| GT | DU | VT | UM | GT | NCSU | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 |
| GT | DU | CU | UM | WF | VT | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| GT | DU | CU | UM | WF | NCSU | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| GT | DU | CU | UM | GT | VT | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 |
| GT | DU | CU | UM | GT | NCSU | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| BC | WF | CU | BC | WF | VT | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 |
| BC | WF | CU | BC | GT | VT | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 |
| BC | DU | VT | BC | WF | VT | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 |
| BC | DU | VT | BC | WF | NCSU | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 |
| BC | DU | CU | BC | WF | VT | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 |
| BC | WF | VT | BC | WF | VT | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 |
| BC | WF | VT | BC | GT | VT | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 |
| BC | WF | VT | BC | GT | NCSU | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 |
| GT | WF | CU | BC | GT | NCSU | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 |
| BC | WF | VT | UM | WF | VT | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 |
| BC | WF | VT | UM | WF | NCSU | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| BC | WF | VT | UM | GT | VT | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 |
| BC | WF | VT | UM | GT | NCSU | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| BC | WF | CU | UM | WF | VT | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| BC | WF | CU | UM | GT | VT | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| BC | WF | CU | UM | GT | NCSU | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| BC | DU | VT | UM | WF | VT | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 |
| BC | DU | VT | UM | WF | NCSU | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| BC | DU | CU | UM | WF | VT | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| BC | WF | CU | BC | WF | NCSU | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| BC | WF | CU | BC | GT | NCSU | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| BC | DU | VT | BC | GT | VT | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 |
| BC | DU | CU | BC | WF | NCSU | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| BC | WF | VT | BC | WF | NCSU | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| BC | WF | CU | UM | WF | NCSU | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| BC | DU | CU | UM | WF | NCSU | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| BC | DU | VT | BC | GT | NCSU | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| BC | DU | CU | BC | GT | VT | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| BC | DU | CU | BC | GT | NCSU | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 |


There are 0 Comments. Add Yours.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.